~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Exécuter Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\MUR|3.00\13.00\6.00\\15.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Paramètres de configuration du générateur de prix\\INFORMACION_SEGSALUD_GENERADOR\Sécurité et santé\\|
~X|obra##|INFORMACION_GENERADOR\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\\|
~C|mt37tpu010ac|m|Tube en polyéthylène réticulé (PE-Xa), série 5, de 16 mm de diamètre extérieur, PN=6 atm et 1,8 mm d'épaisseur, fourni en rouleaux, selon NF EN ISO 15875-2, avec le prix augmenté de 10% pour cause d'accessoires et pièces spéciales.|185.86||3|
~X|mt37tpu010ac|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f010000000108003137203032203033aca8c1340c1f613f333333333333e33fdbf97e6abc74b33f010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010800706c61737469636f0100000000dbf97e6abc74b33f0000000000309240009a9999999999b93f00000000\\|
~C|mt37tpu400a|U|Matériel auxiliaire pour le montage et la fixation à l'ouvrage des tuyaux en polyéthylène réticulé (PE-Xa), série 5, de 16 mm de diamètre extérieur.|8.45||3|
~C|op00ato010||Tournevis.|0.00||7|
~C|op00mar010||Marteau.|0.00||7|
~C|op00tal010||Perceuse.|0.00||7|
~C|mo008|h|Compagnon professionnel III/CP2 plombier.|276.07||1|
~C|mo107|h|Ouvrier professionnel II/OP plombier.|200.43||1|
~C|%|%|Frais de chantier des unités d'ouvrage|0.00||0|
~C|TPA020|m|Tuyauterie.|0.00||0|
~T|TPA020|Tuyauterie placée superficiellement et fixée à la surface support constituée de tube en polyéthylène réticulé (PE-Xa), série 5, de 16 mm de diamètre extérieur, PN=6 atm et 1,8 mm d'épaisseur, fourni en rouleaux. Comprend le matériel auxiliaire pour le montage et la fixation à l'ouvrage, les accessoires et les pièces spéciales.
Inclut: Implantation et tracé. Mise en place et fixation d'un tube et des accessoires.
Critère pour le métré: Longueur mesurée selon documentation graphique du Projet.
Critère pour le mémoire: On mesurera la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet.
|
~D|TPA020
|mt37tpu400a\\1.000
\mt37tpu010ac\\1.000
\op00ato010\\1.000
\op00mar010\\1.000
\op00tal010\\1.000
\mo008\\0.034
\mo107\\0.034
\%\\0.020
\|
~X|TPA020|INFORMACION_GENERADOR\0d01010600545041303230010000000000010000000007006966775f303036000d00000000000000000000000500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000014ae47e17a141e4001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f000000000101000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000\\|
~C|T#||Équipements techniques|0.00||0|
~D|T#
|TP#\\1.000
\|
~C|TP#||Installations de distribution de l'eau|0.00||0|
~D|TP#
|TPA#\\1.000
\|
~C|TPA#||Accessoires|0.00||0|
~D|TPA#
|TPA020\\0.000
\|
~M|TPA\TPA020|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||BC3|0.00||0|
~D|obra##
|T#\\1.000
\|